Sèchement battu par la Côte d'Ivoire (3-0) dans le groupe B, le Mali est éliminé de la CAN. Le Nigéria, vainqueur du Bénin (2-0), en a donc profité pour rejoindre les Ivoiriens en quarts de finale, où ils affronteront le Ghana. Les Elephants de Didier Droba, eux, rencontreront la Guinée.
Classement Groupes ( Mardi 29/01/2008)
Classement Groupes ( Mardi 29/01/2008)
Pos. | Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | |||||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Groupe B | |||||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Groupe C | |||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Groupe D | |||||||
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire